Motorola Moto G6 Play
El Moto G6 Play de Motorola pertenece a la serie Moto G, siendo el smartphone más básico, así como él más bajo si hablamos de precio de la serie. Teniendo algunas características que destacan frente a su competencia, como un procesador Snapdragon 430 octa-core qué combinado con 3GB de RAM puede darte un óptimo desempeño.
También podemos destacar su batería de 4000 mAh que nos ofrece un buen rendimiento, la batería cuenta con carga rápida de 10W. Otro de sus puntos fuertes es su pantalla de 5.7 pulgadas, una pantalla bastante grande.
Sin embargo, no todo son puntos buenos, dentro de lo malo del Moto G6 Play podemos destacar la baja densidad de píxeles con 282 ppi. Consulta la ficha técnica de este dispositivo junto a las características del Moto G6 Play y juzga si es smartphone que se adapte a ti.
Moto G6 Play ficha técnica
Características generales | |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 19/04/2018 |
Modelos | XT1922-1, XT1922-2, XT1922-3, XT1922-4, XT1922-5, XT1922-10 |
Estado | Disponible |
Marca | Motorola |
Sistema Operativo | |
Versión del sistema | Android 8.0 Oreo |
Actualización del sistema | Android 9.0 Pie |
Diseño | |
Dimensiones | Largo 155.4 mm × Ancho 72.2 mm × Grosor 9.1 mm |
Peso | 175 gramos |
Colores | Plata, Gris, Azul indigo, Dorado |
Materiales | Plástico, aluminio en su contorno y vidrio adelante y atrás. |
Pantalla | |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo |
Tamaño | 5.7 pulgadas, 18:9 |
Resolución | 720 x 1440 pixeles |
Densidad de pixeles | 282 PPI |
Colores | 16 millones |
Protección | Gorilla Glass 3 |
Memoria | |
Memoria interna | 32GB o 16GB almacenamiento interno |
Memoria RAM | 3GB RAM |
Memoria expandible | Expandible hasta 128GB por micro SD |
Cámara | |
Cámara principal | 13MP, f/2.0, video 1080p@30fps |
Cámara frontal | 8MP, flash LED, 1080p |
Batería | |
Capacidad | 4000 mAh |
Tipo | Li-Ion |
Carga | 10W o 15W |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica | No |
Sonido | |
Altavoces | Si |
Conector de audio | 3.5 mm Jack |
Radio FM | Si |
Cancelación de rudio | Si |
Procesador | |
Nombre | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
CPU | Octa-core, 2 procesadores: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
GPU | Adreno 505 |
Conectividad | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11/b/g/n; Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP, EDR |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS |
USB | MicroUSB 2.0 |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Redes | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE Cat. 4 |
SIM | nano-SIM, dual SIM opcional |
GPRS | Si |
EDGE | SI |
Características extra | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, lector de huella digital, reconocimiento facial, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Vibración | Si |
Resistente al agua y al polvo | P2i |
Mensajes | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Navegador | HTML, XHTML, HTML5 |
Precios | |
Precio en Mexico | 3,000 pesos |
Precio en Estados Unidos | 150 dólares |
Precio en Perú | 640 soles |
Precio en España | 135 euros |
Te puede interesar